NT_New-EU-label_2021_Mock-up_Hakka_Green_3.jpg Jpeg (3751 x 3751) 1.22 MB Created at 28.04.2021 09:27 Modified 28.04.2021 09:37
NT_New-EU-label_2021_Mock-up_WR_Snowproof.jpg Jpeg (3751 x 3751) 1.49 MB Created at 28.04.2021 09:27 Modified 28.04.2021 09:37
NT_New-EU-label_2021_Mock-up_HKPL_R3_SUV.jpg Jpeg (3751 x 3751) 1.51 MB Created at 28.04.2021 09:27 Modified 28.04.2021 09:37
NT_New-EU-label_2021-Snowproof_P_01.png Png (1081 x 1081) 431.3 kB Created at 28.04.2021 09:27 Modified 28.04.2021 09:37
NT_New-EU-label_2021-Snowproof_P_02_A.png Png (1081 x 1081) 397.5 kB Created at 28.04.2021 09:27 Modified 28.04.2021 09:37
NT_New-EU-label_2021_Mock-up_Wetproof.jpg Jpeg (3751 x 3751) 1.17 MB Created at 28.04.2021 09:27 Modified 28.04.2021 09:37
NT_New-EU-label_2021-R3_01.png Png (1081 x 1081) 400.72 kB Created at 28.04.2021 09:27 Modified 28.04.2021 09:37
NT_New-EU-label_2021-R3_02_A.png Png (1081 x 1081) 369.6 kB Created at 28.04.2021 09:27 Modified 28.04.2021 09:37
NT_New-EU-label_2021-R3_02_B.png Png (1081 x 1081) 389.96 kB Created at 28.04.2021 09:27 Modified 28.04.2021 09:37
Nokian-Tyres-New-EU-tire-labels-01.jpg Jpeg (7952 x 5304) 24.41 MB Created at 28.04.2021 09:35 Modified 28.04.2021 09:37
Nokian-Tyres-New-EU-tire-labels-02.jpg Jpeg (5136 x 7667) 17.87 MB Created at 28.04.2021 09:35 Modified 28.04.2021 09:37
NT_New-EU-label_2021_infograph_Hakkapeliitta-R3.pdf PDF (1920 x 2605) 613.6 kB Created at 28.04.2021 09:43 Modified 28.04.2021 09:43
NT_New-EU-label_2021_infograph_Snowproof_P.pdf PDF (1920 x 2605) 663.09 kB Created at 28.04.2021 09:43 Modified 28.04.2021 09:43
Nokian_Tyres_EU-label_renewal_One_pager_2021.pdf PDF (595 x 842) 487.85 kB Created at 28.04.2021 10:35 Modified 28.04.2021 10:35
FI_NT_EU_label_Nordics_final2.docx Document 88.48 kB Created at 28.04.2021 12:11 Modified 30.04.2021 01:12
EN_NT_EU_label_Nordics.docx Document 85.94 kB Created at 28.04.2021 12:11 Modified 28.04.2021 12:12
EN_NT_EU_label_CE.docx Document 85.26 kB Created at 28.04.2021 12:11 Modified 28.04.2021 12:12
ES_El nuevo etiquetado de neumáticos de la UE ayudará a los consumidores a elegir neumáticos más eficientes.docx Document 89.14 kB Created at 29.04.2021 08:14 Modified 29.04.2021 08:14
ES_Ndp_El nuevo etiquetado de neumáticos de la UE ayudará a los consumidores a elegir neumáticos más eficientes - copia.docx Document 89.14 kB Created at 29.04.2021 08:14 Modified 29.04.2021 08:14
FR_Le nouvel étiquetage européen des pneus qui facilite leur comparaison sera introduit en mai.docx Document 489.56 kB Created at 29.04.2021 08:14 Modified 29.04.2021 08:15
IT_CS_Nokian Tyres_Nuove etichette UE.docx Document 88.69 kB Created at 29.04.2021 08:14 Modified 29.04.2021 08:15
GER_Pressemeldung-Nokian Tyres_Neue EU-Reifenlabel.docx Document 79.62 kB Created at 29.04.2021 08:14 Modified 29.04.2021 08:15
PL Od maja nowe etykiety w UE ułatwiające porównywanie opon w opracowaniu pomogła firma Nokian Tyres.docx Document 85.17 kB Created at 29.04.2021 08:14 Modified 29.04.2021 08:15
NL_In mei worden nieuwe EU-bandenlabels ingevoerd die het vergelijken van banden makkelijker maken.docx Document 87.65 kB Created at 29.04.2021 08:14 Modified 29.04.2021 08:15
SRB_Nokian Tyres_U maju se uvode nove EU oznake pneumatika koje olakšavaju poređenje pneumatika.docx Document 85.37 kB Created at 29.04.2021 08:14 Modified 29.04.2021 08:15
RO_COM~1.DOC Document 87.51 kB Created at 29.04.2021 08:14 Modified 29.04.2021 08:15
CH_Pressemeldung-Nokian Tyres_Neue EU-Reifenlabel.docx Document 80.2 kB Created at 29.04.2021 08:14 Modified 29.04.2021 08:16
AT_Pressemeldung-Nokian Tyres_Neue EU-Reifenlabel.docx Document 79.73 kB Created at 29.04.2021 08:14 Modified 29.04.2021 08:16
CZ_Nokian Tyres_V květnu vstoupí v platnost nové evropské klasifikační štítky pneumatik.docx Document 86.16 kB Created at 29.04.2021 08:14 Modified 29.04.2021 08:16
DK_NT_Det nye EU-dækmærke, der gør det lettere at sammenligne dæk, introduceres i maj.docx Document 85.82 kB Created at 29.04.2021 08:14 Modified 29.04.2021 08:16
NT_EU-label_2021_Infographic_white_BGR_print.pdf PDF (1920 x 2605) 10.67 MB Created at 03.05.2021 11:29 Modified 03.05.2021 11:29
NT_EU-label_2021_Infographic_white_CZ_print.pdf PDF (1920 x 2605) 10.65 MB Created at 03.05.2021 11:29 Modified 03.05.2021 11:29
NT_EU-label_2021_Infographic_white_DE_print.pdf PDF (1920 x 2605) 10.66 MB Created at 03.05.2021 11:26 Modified 03.05.2021 11:27
NT_EU-label_2021_Infographic_white_ESP_print.pdf PDF (1920 x 2605) 9.48 MB Created at 03.05.2021 11:27 Modified 03.05.2021 11:27
NT_EU-label_2021_Infographic_white_FRA_print.pdf PDF (1920 x 2605) 10.73 MB Created at 03.05.2021 11:27 Modified 03.05.2021 11:28
NT_EU-label_2021_Infographic_white_ITA_print.pdf PDF (1920 x 2605) 10.68 MB Created at 03.05.2021 11:27 Modified 03.05.2021 11:28
NT_EU-label_2021_Infographic_white_POL_print.pdf PDF (1920 x 2605) 10.62 MB Created at 03.05.2021 11:27 Modified 03.05.2021 11:28
NT_EU-label_2021_Infographic_black_BGR_print.pdf PDF (1920 x 2618) 10.69 MB Created at 03.05.2021 11:27 Modified 03.05.2021 11:28
NT_EU-label_2021_Infographic_black_CZ_print.pdf PDF (1920 x 2618) 10.66 MB Created at 03.05.2021 11:28 Modified 03.05.2021 11:28
NT_EU-label_2021_Infographic_black_DE_print.pdf PDF (1920 x 2618) 10.68 MB Created at 03.05.2021 11:28 Modified 03.05.2021 11:28
NT_EU-label_2021_Infographic_black_ESP_print.pdf PDF (1920 x 2618) 9.5 MB Created at 03.05.2021 11:28 Modified 03.05.2021 11:28
NT_EU-label_2021_Infographic_black_FRA_print.pdf PDF (1920 x 2618) 10.75 MB Created at 03.05.2021 11:28 Modified 03.05.2021 11:28
NT_EU-label_2021_Infographic_black_ITA_print.pdf PDF (1920 x 2618) 10.71 MB Created at 03.05.2021 11:28 Modified 03.05.2021 11:29
NT_EU-label_2021_Infographic_black_POL_print.pdf PDF (1920 x 2618) 10.64 MB Created at 03.05.2021 11:28 Modified 03.05.2021 11:29
x x x x x

File basket

Empty
0
Download as ZIP File